Alle angegebenen Preise verstehen sich
inklusive:
Heizung und Strom
exklusive:
Endreinigung Euro 60,00 - Kurtaxe- Euro 2,30 pro Tag und Person ab 15 Jahre
Haustiere Euro 10,00 pro Tag
| Dorfblick | |
| P. | 30.11.2025 - 30.04.2026 |
| 1 | 90.00 |
| 2 | 120.00 |
| 3 | 130.00 |
| 4 | 140.00 |
einmalige Endreinigung | final cleaning € 50,00 |
|
| Studio | |||
| P. | 30.11.2025 - 19.12.2025 | 30.11.2025 - 30.04.2026 | 20.12.2025 - 10.01.2026 |
| 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 110.00 | 110.00 | 100.00 |
einmalige Endreinigung/final cleaning € 50,00 |
|||