| Dorfblick | ||
| P. | 26.06.2026 - 13.09.2026 | 13.09.2026 - 17.12.2026 |
| 1 | 70.00 | 60.00 |
| 2 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 25.00 | 20.00 |
| 4 | 20.00 | 15.00 |
einmalige Endreinigung € 60,00 Wasser, Heizung und Strom sind im Preis ebenfalls inkludiert. |
||
| Keller Zimmer | ||
| P. | 26.06.2026 - 13.09.2026 | 13.09.2026 - 10.12.2026 |
| 1 | 36.00 | 32.00 |
| 2 | 30.00 | 27.00 |
einmalige Endreinigung € 50,00 Wasser, Heizung und Strom sind im Preis ebenfalls inkludiert. |
||